| Görbület Krümmung |
Sugár Radius |
Siklási sebesség Entgleisgeschw. |
Ajánlott megeng. seb. Empfohlene Geschw. |
Ténylegesen megeng. seb. Erlaubte Geschw. |
|---|---|---|---|---|
| =<4 | =>2500 m | 330 km/h | 300 km/h | 300 km/h |
| 5 | 2000 m | 280 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
| 6 | 1667 m | 230 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
| 7 | 1429 m | 200 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| 8 | 1250 m | 170 km/h | 155 km/h | 150 km/h |
| 9 | 1111 m | 150 km/h | 135 km/h | 130 km/h |
| 10 | 1000 m | 134 km/h | 120 km/h | 120 km/h |
| 11 | 909 m | 123 km/h | 110 km/h | 110 km/h |
| 12 | 833 m | 113 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| 13 | 769 m | 106 km/h | 95 km/h | 90 km/h |
| 14 | 714 m | 96 km/h | 85 km/h | 80 km/h |
| 15 | 667 m | 91 km/h | 80 km/h | |
| 16 | 625 m | 83 km/h | 75 km/h | 70 km/h |
| 17 | 588 m | 80 km/h | 70 km/h | |
| 18 | 556 m | 76 km/h | 65 km/h | 60 km/h |
| 19 | 526 m | 72 km/h | 60 km/h | |
| 20 | 500 m | 68 km/h | 55 km/h | 50 km/h |
| 21 | 476 m | 65 km/h | 55 km/h | |
| 23 | 435 m | 60 km/h | 50 km/h | |
| 25 | 400 m | 55 km/h | 50 km/h | |
| 28 | 357 m | 50 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| 30 | 333 m | 45 km/h | 40 km/h | |
| 35 | 286 m | 38 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| 40 | 250 m | 32 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Görbület Krümmung |
Sugár Radius |
Siklási sebesség Entgleisgeschw. |
Ajánlott megeng. seb. Empfohlene Geschw. |
Ténylegesen megeng. seb. Erlaubte Geschw. |